Hovertravel operates the fastest ferry crossing between Southsea in Portsmouth and Ryde on the Isle Of Wight. Our timetabled services are scheduled as far ahead as March 2023 and bookings can be made up to that date.
During peak times we add extra flights ad-hoc from our standard timetable, use the book now button to check the latest services.
Our specially operated HoverBus provides an easy and quick connection between our Southsea HoverPort and the main rail and coach stations, as well as some great attractions and shopping around Portsmouth.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Sumer timetable valid from 1st April - 30th September 2022
For your convenience, our Hoverbus service runs every 30 minutes.
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Symbol | Notes |
---|---|
+ |
Fridays & Saturdays Only 23rd July - 28th August |
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
2115+ | 2130+ |
Timetable
Symbol | Notes |
---|---|
+ |
Fridays & Saturdays Only 23rd July - 28th August |
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
2115+ | 2130+ |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0815 | 0830 |
0845 | 0900 |
0915 | 0930 |
0945 | 1000 |
1015 | 1030 |
1045 | 1100 |
1115 | 1130 |
1145 | 1200 |
1215 | 1230 |
1245 | 1300 |
1315 | 1330 |
1345 | 1400 |
1415 | 1430 |
1445 | 1500 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1715 | 1730 |
1815 | 1830 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Victorious Festival 2022
Late night flights from Southsea to Ryde so you can enjoy the whole festival right up to the last act!
Date | Late Night Flights From Southsea |
Friday 26th August 2022 |
22:30, 23:00, 23:30, 00:00 |
Saturday 27th August 2022 |
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30 |
Sunday 28th August 2022 |
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30 |
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0615 | 0630 |
0645 | 0700 |
0715 | 0730 |
0745 | 0800 |
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1545 | 1600 |
1615 | 1630 |
1645 | 1700 |
1715 | 1730 |
1745 | 1800 |
1815 | 1830 |
1845 - Freight Only | 1900 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1615 | 1630 |
1715 | 1730 |
1815 | 1830 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |
Timetable
Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
---|---|
0815 | 0830 |
0915 | 0930 |
1015 | 1030 |
1115 | 1130 |
1215 | 1230 |
1315 | 1330 |
1415 | 1430 |
1515 | 1530 |
1615 | 1630 |
1715 | 1730 |
1815 | 1830 |
1915 | 1930 |
2015 | 2030 |