Our Fares Pages
Timetables
Download the hovercraft summer timetable.
Please see the 7 day summer timetable below valid from 1st April 2013 - 30th September 2013.
- a = Monday to Friday only
- b = Monday to Saturday only
- c = Thursday to Saturday only
- On Bank Holidays we operate a Sunday service
- Any service without a letter operate 7 days a week
- * = services only run between 24th July – 9th September 2013
| Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
|---|---|
| 0615 a | 0630 a |
| 0645 a | 0700 a |
| 0715 a | 0730 a |
| 0730 a | 0745 a |
| 0745 b | 0800 b |
| 0800 a | 0815 a |
| 0815 b | 0830 b |
| 0845 | 0900 |
| 0915 | 0930 |
| 0945 | 1000 |
| 1015 | 1030 |
| 1045 | 1100 |
| 1115 | 1130 |
| 1145 | 1200 |
| 1215 | 1230 |
| 1245 * | 1300 * |
| 1315 | 1330 |
| 1345 * | 1400 * |
| 1415 | 1430 |
| 1445 | 1500 |
| 1515 | 1530 |
| 1545 | 1600 |
| 1615 | 1630 |
| 1630 a | 1645 a |
| 1645 | 1700 |
| 1700 a | 1715 a |
| 1715 | 1730 |
| 1730 a | 1745 a |
| 1745 | 1800 |
| 1815 | 1830 |
| 1845 | 1900 |
| 1915 | 1930 |
| 1945 | 2000 |
| 2045 | 2100 |
| 2145 c | 2200 c |
Download the hovercraft summer timetable.
Please see the 7 day summer timetable below valid from 1st April 2013 - 30th September 2013
For your convenience, the Hoverbus service runs every 30 minutes. Please note:
- a = Monday to Friday only
- b = Monday to Saturday only
- c = Thursday to Saturday only
- On Bank Holidays we operate a Sunday service
- Any service without a letter operate 7 days a week
| Hoverbus Southsea | The Hard/Gunwharf Quays | Portsmouth Commercial Stand C | Portsmouth & Southsea Station |
|---|---|---|---|
| Depart | Arrive | Arrive | Arrive |
| 0700 a | 0704 a | 0710 a | 0712 a |
| 0730 a | 0734 a | 0740 a | 0742 a |
| 0800 b | 0804 b | 0810 b | 0812 b |
| 0830 b | 0834 b | 0840 b | 0842 b |
| 0900 | 0904 | 0910 | 0912 |
| 0930 | 0934 | 0940 | 0942 |
| 1000 | 1004 | 1010 | 1012 |
| 1030 | 1034 | 1040 | 1042 |
| 1100 | 1104 | 1110 | 1112 |
| 1130 | 1134 | 1140 | 1142 |
| 1200 | 1204 | 1210 | 1212 |
| 1230 | 1234 | 1240 | 1242 |
| 1300 | 1304 | 1310 | 1312 |
| 1330 | 1334 | 1340 | 1342 |
| 1400 | 1404 | 1410 | 1412 |
| 1430 | 1434 | 1440 | 1442 |
| 1500 | 1504 | 1510 | 1512 |
| 1530 | 1534 | 1540 | 1542 |
| 1600 | 1604 | 1610 | 1612 |
| 1630 | 1634 | 1640 | 1642 |
| 1700 | 1704 | 1710 | 1712 |
| 1730 | 1734 | 1740 | 1742 |
| 1800 | 1804 | 1810 | 1812 |
| 1830 | 1834 | 1840 | 1842 |
| 1900 | 1904 | 1910 | 1912 |
| 1930 | 1934 | 1940 | 1942 |
| 2000 | 2004 | 2010 | 2012 |
| 2030 | 2034 | 2040 | 2042 |
| 2100 | 2104 | 2110 | 2112 |
| 2130 c | 2134 c | 2140 c | 2142 c |
| 2200 c | 2204 c | 2210 c | 2212 c |
Please see the 7 day winter timetable below valid from 1st October - 31st March 2014 excluding Christmas period (23rd December 2013 - 3rd January 2014).
- a = Monday to Friday only
- b = Monday to Saturday only
- c = Thursday to Saturday only
- On Bank Holidays we operate a Sunday service
- Any service without a letter operate 7 days a week
| Ryde to Portsmouth | Portsmouth to Ryde |
|---|---|
| 0615 a | 0630 a |
| 0645 a | 0700 a |
| 0715 a | 0730 a |
| 0730 a | 0745 a |
| 0745 b | 0800 b |
| 0800 a | 0815 a |
| 0815 b | 0830 b |
| 0845 | 0900 |
| 0915 | 0930 |
| 0945 | 1000 |
| 1015 | 1030 |
| 1115 | 1130 |
| 1215 | 1230 |
| 1315 | 1330 |
| 1415 | 1430 |
| 1515 | 1530 |
| 1545 a | 1600 a |
| 1615 | 1630 |
| 1630 a | 1645 a |
| 1645 b | 1700 b |
| 1700 a | 1715 a |
| 1715 | 1730 |
| 1730 a | 1745 a |
| 1745 | 1800 |
| 1815 a | 1830 a |
| 1845 | 1900 |
| 1915 a | 1930 a |
| 1945 | 2000 |
| 2045 | 2100 |
Please see the 7 day winter timetable below valid from 1st October - 31st March 2014 (excluding Christmas period (23rd December 2013 - 3rd January 2014)
For your convenience, the Hoverbus service runs every 30 minutes. Please note:
- a = Monday to Friday only
- b = Monday to Saturday only
- c = Thursday to Saturday only
- On Bank Holidays we operate a Sunday service
- Any service without a letter operate 7 days a week
| Hoverbus Southsea | The Hard/Gunwharf Quays | Portsmouth Commercial Stand C | Portsmouth & Southsea Station |
|---|---|---|---|
| Depart | Arrive | Arrive | Arrive |
| 0630 a | 0634 a | 0640 a | 0642 a |
| 0700 a | 0704 a | 0710 a | 0712 a |
| 0730 a | 0734 a | 0740 a | 0742 a |
| 0800 b | 0804 b | 0810 b | 0812 b |
| 0830 b | 0834 b | 0840 b | 0842 b |
| 0900 | 0904 | 0910 | 0912 |
| 0930 | 0934 | 0940 | 0942 |
| 1000 | 1004 | 1010 | 1012 |
| 1030 | 1034 | 1040 | 1042 |
| 1100 | 1104 | 1110 | 1112 |
| 1130 | 1134 | 1140 | 1142 |
| 1200 | 1204 | 1210 | 1212 |
| 1230 | 1234 | 1240 | 1242 |
| 1300 | 1304 | 1310 | 1312 |
| 1330 | 1334 | 1340 | 1342 |
| 1400 | 1404 | 1410 | 1412 |
| 1430 | 1434 | 1440 | 1442 |
| 1500 | 1504 | 1510 | 1512 |
| 1530 | 1534 | 1540 | 1542 |
| 1600 | 1604 | 1610 | 1612 |
| 1630 | 1634 | 1640 | 1642 |
| 1700 | 1704 | 1710 | 1712 |
| 1730 | 1734 | 1740 | 1742 |
| 1800 | 1804 | 1810 | 1812 |
| 1830 | 1834 | 1840 | 1842 |
| 1900 | 1904 | 1910 | 1912 |
| 1930 | 1934 | 1940 | 1942 |
| 2000 | 2004 | 2010 | 2012 |
| 2030 | 2034 | 2040 | 2042 |
| 2100 | 2104 | 2110 | 2112 |
